VEVOR US ES
Seleccione el país/región, el idioma y la moneda que prefiera para comprar.
Entregar en
Your Address
Hola, Regístrate
Cuenta y pedido
Categorías
Descargar Aplicación VEVOR
Exclusivo $5.00 de Descuento en Tus Primeros Tres Pedidos de Aplicaciones.
Escanea el código QR para descargar
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
+12
Más
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética
Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética

Características y detalles

  • Alta compatibilidad: Nuestro destornillador dinamométrico de dial ofrece un rango de torque de 10 a 70 in-lb con incrementos de torque de 1 in-lb, lo que lo hace adecuado para una mayor variedad de tamaños de tornillos y permite apretarlos o aflojarlos con mayor precisión. La escala grabada es más clara, lo que facilita la lectura y el manejo incluso en condiciones de poca luz.
  • Alta resistencia: El cabezal de la herramienta está fabricado en acero aleado, lo que le proporciona excelente dureza, resistencia al desgaste y a la corrosión. Es resistente a la deformación y a los daños, y puede utilizarse en entornos de alta temperatura.
  • Recordatorio de torque excesivo: cuando se acerque al torque preestablecido con el destornillador dinamométrico, escuchará un sonido de "clic" y se deslizará automáticamente para evitar que se afloje debido a un ajuste insuficiente o daños causados por un ajuste excesivo.
  • Configuración rápida: Ajustar el par de torsión en solo tres pasos es muy fácil, incluso para principiantes. Simplemente desbloquee la rueda de ajuste tirando de ella hacia abajo, gire el mango hasta el par deseado y bloquéelo tirando de él hacia arriba.
  • El producto incluye: 1 caja de herramientas portátil, 12 puntas (3 de cabeza plana: 90-6, 38-4, CR-V3; 3 Phillips: S2-PH0, S2-PH1, S2-PH2; 3 hexagonales: 5/64, 3/32, 5/32; 3 Torx: T10, T15, T21).

Frecuentemente Compramos Juntos

Reseñas 4.4
Todas las reseñas son de compras verificadas
Calificación promedio basada en 38 reseñas

Ver todas las 38 reseñas

Acerca de este artículo

Especificación del producto
Número de modelo del artículo
NSQ-70
Tipo
Ventana de visualización
Rango
10-70 in-lbs / 1,13-7,91 Nm
Incremento de torque
1 in-lbs
Tamaño de la broca
1/4"
Peso neto
1,24 libras / 0,565 kg
Tamaño del producto
φ 1,68" x 6,38" / φ 42,8 x 162 mm
Descripción
Destornillador dinamométrico tipo ventana
Con un rango de torque de 10 a 70 in-lb, este destornillador es adecuado para diversos tamaños y modelos de tornillos. Con un solo destornillador dinamométrico, podrá apretar o aflojar fácilmente tornillos de diferentes especificaciones y modelos. No solo le ofrece comodidad, sino que también le ahorra tiempo y dinero.
Equipado con cuatro tipos diferentes de puntas de destornillador, incluyendo ranuradas, Phillips, hexagonales y Torx, lo que permite un uso versátil en diversas situaciones de desmontaje y montaje de tornillos. Las puntas de los destornilladores están fabricadas en acero aleado con una dureza de 55-62 HRC, lo que proporciona una excepcional resistencia a la tensión.
El producto cuenta con una función de alerta de par. Al alcanzar el par preestablecido, el producto emitirá un clic y se deslizará automáticamente para evitar daños en los tornillos causados por un par excesivo. Esta función prolonga la vida útil de los tornillos y proporciona mayor precisión.
La caja de herramientas está diseñada para facilitar su transporte y almacenamiento, ya sea en una caja de herramientas, una maleta o el coche, lo que permite usarla en cualquier momento y lugar. Además, permite guardar por separado el destornillador dinamométrico y otras herramientas.
Nuestra línea de destornilladores dinamométricos es una excelente herramienta para reparaciones domésticas, ya que permite desmontar e instalar tornillos con precisión. Es especialmente adecuada para aficionados al bricolaje, ya que facilita el montaje y el mantenimiento de artículos como carritos, equipos fotográficos y hardware informático.
Guías y documentos del producto
Manual del usuario-es (PDF) Reseña

Preguntas y Respuestas (10)

How durable are the included bits?
While the product description doesn't mention anything about durability, the bits are made of alloy steel, chromium vanadium steel, and S2 steel which are known for their hardness and resistance to wear and tear.
Por Stanley Irving
Útil ( 0 )
Is the torque adjustment mechanism reliable?
The product description states that it is beginner-friendly and allows quick setup through a simple three-step process of pulling down, rotating the handle to the desired torque, and pulling up to lock. However, it does not explicitly mention the reliability of the torque adjustment mechanism.
Por Erica Hugh
Útil ( 0 )
Are replacement bits available for it?
While the product information does not explicitly mention replacement bits, it comes with 12 bits of different types and sizes. If these bits wear out or get lost, it is advisable to check with the manufacturer or a third-party supplier for compatible replacement bits.
Por Sandy Wodehous
Útil ( 0 )
Is it suitable for precision electronics work?
While the product information doesn't explicitly mention electronics work, the torque range of 10-70 in-lbs and 1 in-lb increments suggest it's suitable for precision tasks requiring controlled tightening. The included bits also cover common screw head types. However, for an authoritative answer on its suitability for electronics work, it would be best to consult reviews from electronics professionals or manufacturers.
Por Burton Arabella
Útil ( 0 )
Does it come calibrated from the manufacturer?
While the product information doesn't explicitly mention calibration, the torque screwdriver is designed for precision operations across a range of 10-70 in-lbs with 1 in-lb increments. The engraved scale is clear for accurate readings. However, for critical applications requiring certified calibration, it's advisable to consult the manufacturer or a certified calibration service.
Por Monroe Job
Útil ( 0 )
NJLSDCKKY107046H7V0

Juego de destornilladores dinamométricos VEVOR de 1/4" | Rango de ajuste de torque de 10 a 70 in-lb | Destornillador dinamométrico con incrementos de 1 in-lb | Juego de puntas con ventana de visualización, 12 puntas y estuche, función magnética

4.4 38 Reseñas
$ 26 90
Gane al menos 2% puntos en compras o ahorre hasta 15%. Unirse es GRATIS
Ahorra cuando compras 0+. Compra
Exclusivo $5.00 de descuento en tus tres primeros pedidos en la App.
Descarga Ahora
Disponible

Seguridad y Privacidad
Pago 100% Seguro
Privacidad segura
Devoluciones GRATIS
Devoluciones gratis en 30 días
Reembolso por paquetes perdidos / artículos dañados
Servicio Profesional
Garantía de 12 meses
Soporte al Cliente

Comparar con artículos similares

Artículos similares que te podrían gustar

Quien compró este articulo también compró

Los más vendidos en esta categoría

Quien vio este articulo también también vio

Su historial de navegación